Βαθμολογία Champions League
Μετά τη λήξη και της τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Champions League η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής:
| ΟΜΙΛΟΣ Α | ||
| Ρόμα | Roma | 12 |
| Τσέλσι | Chelsea | 11 |
| Μπορντό | Bordeaux | 7 |
| Κλουζ | CFR Cluj | 4 |
| ΟΜΙΛΟΣ Β | ||
| Παναθηναϊκός | Panathinaikos | 10 |
| Ίντερ Μίλαν | Internazionale | 8 |
| Βέρντερ Βρέμης | Anorthosis | 7 |
| Ανόρθωση Αμμοχώστου | Bremen | 4 |
| ΟΜΙΛΟΣ Γ | ||
| Μπαρτσελόνα | Barcelona | 13 |
| Σπόρτινγκ Λισσαβόνας | Sporting | 12 |
| Σαχτάρ Ντόνετσκ | FC Shakhtar Donetsk | 9 |
| Βασιλεία | Basel | 1 |
| ΟΜΙΛΟΣ Δ | ||
| Λίβερπουλ | Liverpool | 14 |
| Ατλ. Μαδρίτης | Atlético | 12 |
| Μαρσέιγ | Marseille | 4 |
| Αϊντχόφεν | PSV | 3 |
| ΟΜΙΛΟΣ Ε | ||
| Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Man. United | 10 |
| Βιγιαρεάλ | Villarreal | 9 |
| Σέλτικ | AaB | 6 |
| Ααλμπόργκ | Celtic | 5 |
| ΟΜΙΛΟΣ ΣΤ | ||
| Μπάγερν Μονάχου | Bayern | 14 |
| Λιόν | Lyon | 11 |
| Φιορεντίνα | Fiorentina | 6 |
| Στεάουα Βουκουρεστίου | Steaua | 1 |
| ΟΜΙΛΟΣ Ζ | ||
| Πόρτο | Porto | 12 |
| Άρσεναλ | Arsenal | 11 |
| Διναμό Κιέβου | FC Dynamo Kyiv | 8 |
| Φενέρμπαχτσε | Fenerbahçe | 2 |
| ΟΜΙΛΟΣ Η | ||
| Γιουβέντους | Juventus | 12 |
| Ρεάλ Μαδρίτης | Real Madrid | 12 |
| Ζενίτ | Zenit | 5 |
| ΜΠΑΤΕ Μπόρισοβ | BATE | 3 |
