Champions League: Νικητής διοργάνωσης, long term bet
Καθώς φτάσαμε στους 16 του Champions League, έχει ενδιαφέρον να δούμε τις αποδόσεις των εταιρειών για την ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο. Οι αποδόσεις για το νικητή του φετινού Champions League είναι:
| expekt | bwin | sportingbet | interwetten | |
| Barcelona (Μπαρτσελόνα) | 4 | 4,4 | 4 | 4,75 |
| Manchester United (Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ) | 6 | 7,5 | 7 | 7 |
| Chelsea (Τσέλσι) | 6,5 | 6,75 | 6 | 7 |
| Internazionale (Ίντερ) | 8 | 9 | 8,5 | 9 |
| Liverpool (Λίβερπουλ) | 12 | 13 | 12 | 11 |
| Bayern (Μπάγερν Μονάχου) | 12 | 12 | 13 | 14 |
| Real Madrid (Ρεάλ Μαδρίτης) | 14 | 11 | 13 | 14 |
| Arsenal (Άρσεναλ) | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Juventus (Γιουβέντους) | 15 | 21 | 17 | 20 |
| Atlético Madrid (Ατλέτικο) | 20 | 29 | 23 | 25 |
| Roma (Ρόμα) | 20 | 23 | 21 | 25 |
| Villarreal (Βιγιαρεάλ) | 25 | 23 | 23 | 25 |
| Lyon (Λυών) | 40 | 41 | 41 | 40 |
| Porto (Πόρτο) | 60 | 81 | 67 | 75 |
| Panathinaikos (Παναθηναϊκός) | 75 | 81 | 81 | 100 |
| Sporting (Σπόρτιγκ) | 101 | 126 | 126 | 150 |
κάντε κλικ εδώ για στοίχημα στο νικητή του φετινού Champions League
