<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Champions League &#187; αποδόσεις</title>
	<atom:link href="http://www.champions-league.gr/category/stoixima-apodoseis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.champions-league.gr</link>
	<description>Τα πάντα για το Τσάμπιονς Λιγκ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2009 10:57:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Top Scorers Champions League 2008-2009</title>
		<link>http://www.champions-league.gr/top-scorers-champions-league.php</link>
		<comments>http://www.champions-league.gr/top-scorers-champions-league.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 14:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bet guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Στατιστικά]]></category>
		<category><![CDATA[αποδόσεις]]></category>
		<category><![CDATA[μακροπρόθεσμα στοιχήματα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.champions-league.gr/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[ΚΛΙΚ ΕΔΩ για να παίξετε τον top scorer στο Champions League 2008-2009
Τέσσερις παίκτες μοιράζονται την πρώτη θέση των σκόρερ του φετινού Champions League. Πρόκειται για τους Λιονέλ Μέσι, Στίβεν Τζέραρντ, Μίροσλαβ Κλόσε και Καρίμ Μπενζεμά. Βέβαια, ο Μέσι έχει πετύχει πέντε γκολ σε μόλις 297′ συμμετοχής, ενώ οι Τζέραρντ, Κλόσε και Μπενζεμά έχουν παίξει 429′, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.champions-league.gr/top-scorers-champions-league.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League: Νικητής διοργάνωσης, long term bet</title>
		<link>http://www.champions-league.gr/champions-league-long-term-bet-nikitis.php</link>
		<comments>http://www.champions-league.gr/champions-league-long-term-bet-nikitis.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 08:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[αποδόσεις]]></category>
		<category><![CDATA[μακροπρόθεσμα στοιχήματα]]></category>
		<category><![CDATA[στοίχημα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.champions-league.gr/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Καθώς φτάσαμε στους 16 του Champions League, έχει ενδιαφέρον να δούμε τις αποδόσεις των εταιρειών για την ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο. Οι αποδόσεις για το νικητή του φετινού Champions League είναι:











expekt
bwin
sportingbet
interwetten


Barcelona  (Μπαρτσελόνα)
4
4,4
4
4,75


Manchester United (Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ)
6
7,5
7
7


Chelsea (Τσέλσι)
6,5
6,75
6
7


Internazionale (Ίντερ)
8
9
8,5
9


Liverpool (Λίβερπουλ)
12
13
12
11


Bayern (Μπάγερν Μονάχου)
12
12
13
14


Real Madrid (Ρεάλ Μαδρίτης)
14
11
13
14


Arsenal (Άρσεναλ)
15
15
15
14


Juventus (Γιουβέντους)
15
21
17
20


Atlético Madrid (Ατλέτικο)
20
29
23
25


Roma (Ρόμα)
20
23
21
25


Villarreal (Βιγιαρεάλ)
25
23
23
25


Lyon (Λυών)
40
41
41
40


Porto (Πόρτο)
60
81
67
75


Panathinaikos (Παναθηναϊκός)
75
81
81
100


Sporting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.champions-league.gr/champions-league-long-term-bet-nikitis.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ρεάλ Μαδρίτης – Ζενίτ, προγνωστικά (Real – Zenit, prognostika)</title>
		<link>http://www.champions-league.gr/real-zenit-prognostika.php</link>
		<comments>http://www.champions-league.gr/real-zenit-prognostika.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 15:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[αποδόσεις]]></category>
		<category><![CDATA[προγνωστικά]]></category>
		<category><![CDATA[στοίχημα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.champions-league.gr/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[H Real είναι στην δεύτερη θέση του ομίλου και για να τερματίσει πρώτη πρέπει να κερδίσει την Zenit και παράλληλα, η Γιουβέντους να χάσει από την BATE στο Τορίνο. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ντεφορμέ και μέσα στην έδρα της έχει μέχρι στιγμής, μία νίκη και μία ήττα σε δύο αγώνες στην έδρα της. Η Ζενίτ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.champions-league.gr/real-zenit-prognostika.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Γιουβέντους – ΜΠΑΤΕ, προγνωστικά (Juventus – BATE, prognostika)</title>
		<link>http://www.champions-league.gr/juventus-bate-prognostika.php</link>
		<comments>http://www.champions-league.gr/juventus-bate-prognostika.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 15:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[αποδόσεις]]></category>
		<category><![CDATA[προγνωστικά]]></category>
		<category><![CDATA[στοίχημα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.champions-league.gr/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Μια ισοπαλία θέλει η Juventus για να πάρει την πρώτη θέση του ομίλου, ενώ μπορεί να βγει πρώτη ακόμη και αν χάσει, αν η Ρεάλ δεν κερδίσει την Ζενίτ. Η BATE δεν έχει κανένα βαθμολογικό κίνητρο, αφού έχει χάσει κάθε ελπίδα ακόμη και για την τρίτη θέση. Η Γιουβέντους έχει δύο νίκες σε ισάριθμα ματς [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.champions-league.gr/juventus-bate-prognostika.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ντιναμό Κιέβου – Φενέρμπαχτσέ, προγνωστικά (Dynamo – Fenerbahce, prognostika)</title>
		<link>http://www.champions-league.gr/dynamo-fenerbahce-prognostika.php</link>
		<comments>http://www.champions-league.gr/dynamo-fenerbahce-prognostika.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 15:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[αποδόσεις]]></category>
		<category><![CDATA[προγνωστικά]]></category>
		<category><![CDATA[στοίχημα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.champions-league.gr/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Η Dynamo είναι εξαιρετική μέχρι στιγμής στον όμιλο και στις λεπτομέρειες έχασε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Χρειάζεται απλώς μια ισοπαλία για να πάρει την τρίτη θέση, η οποία θα της επιτρέψει να συνεχίσει στο κύπελλο Uefa. Η Ντιναμό Κιέβου όμως δεν έχει καταφέρει να κερδίσει σε δύο παιχνίδια στην έδρα της, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.champions-league.gr/dynamo-fenerbahce-prognostika.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
