Αποτελέσματα Champions League, 29 Ιουλίου
O Olympiakos καθάρισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League από το πρώτο ματς, αφού κέρδισε την Slovan Bratislava με 2-0. Είχαμε και τρεις σημαντικές εκπλήξεις. Το Χ που πήρε η Timisoara στην έδρα της Shakhtar Doneck, το διπλό της Maribor στην έδρα της Zurich και το διπλό της Dinamo Moscow στην έδρα της Celtic. Τα αποτελέσματα του Champions League στις 29 Ιουλίου είχαν ως εξής:
| Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) | 0-2 |
| Βέντσπιλς (Λετονία)-ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ (Λευκορωσία) | 1-0 |
| Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) | 1-1 |
| Ζυρίχη (Ελβετία)-Μάριμπορ (Σλοβενία) | 2-3 |
| ΑΠΟΕΛ (Κύπρος)-Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία) | 2-0 |
| Σέριφ Τιρασπολ (Μιλδαβία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) | 0-0 |
| Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία)-Ντέμπρετσεν (Ουγγαρία) | 0-1 |
| Κοπεγχάγη (Δανία)-Στάμπαεκ (Νορβηγία) | 3-1 |
| Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-Τιμισοάρα (Ρουμανία) | 2-2 |
| Σέλτικ (Σκωτία)-Ντιναμό Μόσχας (Ρωσία) | 0-1 |
| Σπόρτινγκ Λισ. (Πορτογαλία)-Τβέντε (Ολλανδία) | 0-0 |
Κάντε κλικ εδώ για στοίχημα στις ρεβάνς του γ’ προκριματικού του Champions League.
